AGUSTUS 2019 | |||
NOTE : SEDIA PEMBAYARAN LISTRIK | |||
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | |||
DAFTAR HARGA KUOTA | |||
NO | JENIS PRODUK | DETAIL PRODUK | HARGA |
1 | AXIS AIGOAKTIVASI *838*KODE#) | VOUCHER AIGO 1GB 30Hr | 15.000 |
VOUCHER AIGO 1GB 30Hr | 25.000 | ||
VOUCHER AIGO 1GB 30Hr | 33.000 | ||
VOUCHER AIGO 5GB 30Hr | 48.000 | ||
VOUCHER AIGO 8GB 30Hr | 64.000 | ||
2 | AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*KODE#) | VOUCHER AIGO MINI 1GB 5Hr | 10.000 |
VOUCHER AIGO MINI 2GB 7Hr | 18.000 | ||
VOUCHER AIGO MINI 3GB 15Hr | 23.000 | ||
VOUCHER AIGO MINI 5GB 15Hr | 35.000 | ||
3 | AXIS DATA BRONET | BRONET 300MB 7Hr | 13.000 |
BRONET 1GB 30Hr | 20.000 | ||
BRONET 2GB 30Hr | 30.000 | ||
BRONET 3GB 30Hr | 40.000 | ||
BRONET 5GB 30Hr | 60.000 | ||
BRONET 8GB 30Hr | 80.000 | ||
4 | AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*KODE#) | VOUCHER OWSEM 1GB+1GB 4G 30Hr | 25.000 |
VOUCHER OWSEM 1GB+3GB 4G 30Hr | 35.000 | ||
VOUCHER OWSEM 2GB+6GB 4G 30Hr | 55.000 | ||
VOUCHER OWSEM 3GB+9GB 4G 30Hr | 70.000 | ||
5 | INDOSAT DATA FREEDOM | Freedom M, 2+3GB 4G, 30hr | 60.000 |
Freedom L, 4+8GB 4G, 30hr | 90.000 | ||
Freedom XL, 8+12GB 4G, 30hr | 120.000 | ||
Freedom XXL, 12+25GB 4G, 30hr | 160.000 | ||
6 | INDOSAT DATA MINI | MINI 1GB+500MB Lokal+1GB Malam+500MB Apps 30Hr | 25.000 |
MINI 2GB+500MB Lokal+3.5GB Malam+500MB Apps 30Hr | 47.000 | ||
7 | INDOSAT DATA REGULER | KUOTA 1GB 30hr | 20.000 |
KUOTA 2GB 30hr | 37.000 | ||
KUOTA 3GB + SMS Sesama 30hr | 55.000 | ||
KUOTA 7GB + SMS Sesama 30hr | 75.000 | ||
KUOTA 10GB + SMS&Telp Sesama 30hr | 95.000 | ||
KUOTA 15GB + SMS&Telp Sesama 30hr | 130.000 | ||
KUOTA Unlimited + SMS&Telp Sesama 30hr | 160.000 | ||
8 | INDOSAT FREEDOM PLUS | 2GB+1GB (01-06)+NELP 5mnt All 30Hr | 32.000 |
4GB+2GB (01-06)+NELP 20mnt All 30Hr | 50.000 | ||
7,5GB+3GB (01-06)+NELP 30mnt All 30Hr | 65.000 | ||
11GB+4GB (01-06)+NELP 40mnt All 30Hr | 80.000 | ||
25GB+10GB (01-06)+NELP 60mnt All 30Hr | 165.000 | ||
9 | INDOSAT DATA YELLOW | YELLOW 1GB 1hr | 4.000 |
YELLOW 1GB 3hr | 6.000 | ||
YELLOW 1GB 7hr | 10.000 | ||
YELLOW 1GB 15hr | 15.000 | ||
10 | SMARTFREN DATA VOLUME (SMV) | VOLUME 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr | 12.000 |
VOLUME 2GB + 2GB Malam 7Hr | 22.000 | ||
VOLUME 4GB + 4GB Malam 14Hr | 30.000 | ||
VOLUME 8GB + 8GB Malam 30Hr | 55.000 | ||
VOLUME UNLIMITED 4G 30Hr | 70.000 | ||
VOLUME 15GB + 15GB Malam 30Hr | 95.000 | ||
VOLUME 22.5GB + 22.5GB Malam 30Hr | 150.000 | ||
VOLUME 30GB + 30GB Malam 30Hr | 190.000 | ||
11 | SMARTFREN DATA VOUCHER(AKTIVASI *999*SN#) | VOUCHER 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr | 12.000 |
VOUCHER 5GB + 5GB Malam 30Hr | 30.000 | ||
VOUCHER 8GB + 8GB Malam 30Hr | 40.000 | ||
VOUCHER 15GB + 15GB Malam 30Hr | 60.000 | ||
VOUCHER UNLIMITED 4G 30Hr | 65.000 | ||
VOUCHER 30GB + 30GB Malam 30Hr | 100.000 | ||
12 | TELKOMSEL DATA (STG) | 20MB-40MB 7hr | 10.000 |
50MB-110MB 7hr | 12.000 | ||
200MB-420MB 7hr | 20.000 | ||
270MB-750MB 30hr | 30.000 | ||
800MB-1.5GB (+2GB VideoMax) 30hr | 55.000 | ||
2.5GB-4.5GB (+2GB VideoMax) 30hr | 100.000 | ||
13 | TELKOMSEL DATA AS (SDA) | AS 1GB 7Hr | 30000 |
AS 2GB 7Hr | 40000 | ||
AS 1GB + 2GB VIDEOMAX 30Hr | 42000 | ||
AS 2GB + 2GB VideoMax + (100Menit & 100SMS) 30Hr | 65000 | ||
AS 3GB + 2GB VideoMax 30Hr | 65000 | ||
AS 8GB + 2GB VideoMax 30Hr | 95000 | ||
AS 15GB + 2GB VideoMax 30Hr | 125000 | ||
AS 30GB + 2GB VideoMax 30Hr | 170000 | ||
14 | TELKOMSEL DATA BULK (SDB) | BULK 2GB + 2GB VideoMax 30hr | 42000 |
BULK 4.5GB + 2GB VideoMax 30hr | 70000 | ||
BULK 8GB + 2GB VideoMax 30hr | 93000 | ||
BULK 12GB + 2GB VideoMax 30hr | 110000 | ||
BULK 25GB + 2GB VideoMax 30hr | 170000 | ||
BULK 50GB + 2GB VideoMax 30hr | 200000 | ||
15 | TELKOMSEL DATA MINI (SDM) | MINI 1GB 1Hr | 15000 |
MINI 1GB 3Hr | 17000 | ||
MINI 1GB 7Hr | 25000 | ||
MINI 2GB 3Hr | 25000 | ||
MINI 5GB 1Hr | 30000 | ||
MINI 5GB 3Hr | 33000 | ||
MINI 10GB 1Hr | 37000 | ||
MINI 2GB 7Hr | 40000 | ||
MINI 10GB 3Hr | 45000 | ||
MINI 3GB 7Hr | 45000 | ||
MINI 5GB 7Hr | 45000 | ||
MINI 10GB 7Hr | 55000 | ||
16 | TRI DATA (TD) |
KUOTA 1 GB 30hr | 22000 |
KUOTA 2 GB 30hr | 35000 | ||
KUOTA 3 GB 30hr | 50000 | ||
KUOTA 4 GB 30hr | 53000 | ||
KUOTA 5 GB 30hr | 72000 | ||
KUOTA 6 GB 30hr | 80000 | ||
KUOTA 8 GB 30hr | 110000 | ||
KUOTA 10 GB 30hr | 130000 | ||
17 | TRI DATA CINTA (TDC) | CINTA 6GB 90Hr + 3GB 4G + 19GB Weekend + 20GB Malam 30Hr | 80000 |
CINTA 10GB 90Hr + 5GB 4G + 30GB Weekend + 20GB Malam 30Hr | 110000 | ||
18 | TRI DATA GETMORE (TGM) | GETMORE 2GB 60Hr | 33000 |
GETMORE 3GB 60Hr | 40000 | ||
GETMORE 5GB 60Hr | 60000 | ||
19 | TRI DATA REGULER (TDR) | REGULER 20MB | 5000 |
REGULER 80MB | 10000 | ||
REGULER 300MB | 15000 | ||
REGULER 650MB | 25000 | ||
REGULER 1.25GB | 36000 | ||
REGULER 4.25GB | 90000 | ||
20 | TRI KUOTA BULANAN (TB) | 2GB + EKSTRA 4GB 4G 30Hr | 38000 |
5GB + EKSTRA 10GB 4G 30Hr | 72000 | ||
6GB + EKSTRA 12GB 4G 30Hr | 80000 | ||
10GB + EKSTRA 20GB 4G 30Hr | 130000 | ||
21 | XL COMBO LITE (XCL) | COMBO LITE 1.5GB+1GB 4G+1GB Ytb 30Hr | 33000 |
COMBO LITE 3GB+2GB 4G+1GB Ytb 30Hr | 42000 | ||
COMBO LITE 6GB+4GB 4G+1GB Ytb 30Hr | 65000 | ||
COMBO LITE 12GB+8GB 4G+1GB Ytb 30Hr | 100000 | ||
COMBO LITE 18GB+12GB 4G+1GB Ytb 30Hr | 120000 | ||
22 | XL INTERNET COMBO XTRA (XCX) | COMBO XTRA 5GB+5GB ytb+20Mnt 30Hr | 60000 |
COMBO XTRA 10GB+10GB ytb+40mnt 30Hr | 90000 | ||
COMBO XTRA 15GB+15GB ytb+60mnt 30hr | 125000 | ||
COMBO XTRA 20GB+20GB ytb+60mnt 30hr | 170000 | ||
COMBO XTRA 35GB+35GB ytb+60mnt, 30hr | 220000 | ||
23 | XL INTERNET HOTROD (XH) | HotRod 800MB 30hr | 33000 |
HotRod 1.5GB 30hr | 50000 | ||
HotRod 3GB 30hr | 60000 | ||
HotRod 6GB 30hr | 95000 | ||
HotRod 8GB 30hr | 125000 | ||
HotRod 12GB 30hr | 170000 | ||
HotRod 16GB 30hr | 205000 | ||
DAFTAR HARGA PULSA SMS DAN TELPON | |||
NO | JENIS PRODUK | DETAIL PRODUK | HARGA |
1 | INDOSAT SMS | 300 SMS sesama Isat + 100 SMS operator lain | 8000 |
600 SMS sesama Isat + 200 SMS operator lain | 15000 | ||
2000 SMS sesama Isat + 500 SMS operator lain | 30000 | ||
2 | INDOSAT TELEPON | Telepon Sesama Isat 1000 menit, 1Hr | 5000 |
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 30menit ALL, 7Hr | 15000 | ||
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 50menit ALL, 7Hr | 20000 | ||
Telepon Sesama ISAT Unlimited, 30Hr | 30000 | ||
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 60menit ALL, 30Hr | 32000 | ||
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 250menit ALL, 30Hr | 55000 | ||
3 | TELKOMSEL SMS | 200 SMS ke semua 1 hari | 3000 |
1000 SMS ke semua 5 hari | 7000 | ||
500 SMS ke semua 7 hari | 13000 | ||
1500 SMS ke semua 30 hari | 23000 | ||
2000 SMS ke semua 30hari | 28000 | ||
4 | TELKOMSEL TELEPON | Telepon Tsel 85menit + ALL 15menit (1Hr) | 7000 |
Telepon Tsel 185menit + ALL 15menit (1Hr) | 10000 | ||
Telepon Tsel 170menit + ALL 30menit (3Hr) | 13000 | ||
Telepon Tsel 370menit + ALL 30menit (3Hr) | 18000 | ||
Telepon Tsel 350menit + ALL 50menit (7Hr) | 23000 | ||
Telepon Tsel 550menit + ALL 50menit (7Hr) | 28000 | ||
Telepon Tsel 350menit + ALL 50menit + 200sms (7Hr) | 28000 | ||
Telepon Tsel 1000menit + ALL 100menit (30Hr) | 71000 | ||
Telepon Tsel 2000menit + ALL 100menit (30Hr) | 72000 | ||
Telepon Tsel 2250menit + ALL 250menit (30Hr) | 120000 | ||
Telepon Tsel 6250menit + ALL 250menit (30Hr) | 125000 | ||
5 | TRI TELEPON | Telepon 20menit 7Hr All Operator | 7000 |
Telepon 60menit 30Hr All Operator | 18000 | ||
Telepon 150menit 30Hr All Operator | 33000 | ||
6 | XL TELEPON | Telepon 350mnt Sesama+50mnt ALL 7Hr | 13000 |
Telepon 200mnt Sesama 14Hr | 17000 | ||
Telepon 200mnt Sesama+400sms Sesama 30Hr | 38000 | ||
Telepon 500mnt Sesama 30Hr | 38000 | ||
Telepon 300mnt ALL 30Hr | 75000 | ||
Telepon 300mnt ALL 90Hr | 100000 | ||
Telepon 500mnt ALL 90Hr | 150000 | ||
DAFTAR HARGA PULSA REGULER | |||
NO | JENIS PRODUK | DETAIL PRODUK | HARGA |
1 | AXIS | AXIS 5K | 7000 |
AXIS 10K | 12000 | ||
AXIS 15K | 17000 | ||
AXIS 25K | 27000 | ||
AXIS 30K | 32000 | ||
AXIS 50K | 52000 | ||
AXIS 100K | 110000 | ||
2 | INDOSAT | INDOSAT 5K | 7000 |
INDOSAT 10K | 12000 | ||
INDOSAT 15K | 17000 | ||
INDOSAT 20K | 22000 | ||
INDOSAT 25K | 27000 | ||
INDOSAT 30K | 32000 | ||
INDOSAT 50K | 52000 | ||
INDOSAT 100K | 100000 | ||
INDOSAT 150K | 150000 | ||
INDOSAT 200K | 200000 | ||
INDOSAT 250K | 245000 | ||
3 | SMARTFREN | SMARTFREN 5K | 7000 |
SMARTFREN 10K | 12000 | ||
SMARTFREN 20K | 22000 | ||
SMARTFREN 25K | 27000 | ||
SMARTFREN 30K | 32000 | ||
SMARTFREN 50K | 52000 | ||
SMARTFREN 60K | 62000 | ||
SMARTFREN 75K | 77000 | ||
SMARTFREN 100K | 102000 | ||
SMARTFREN 150K | 152000 | ||
SMARTFREN 200K | 202000 | ||
SMARTFREN 300K | 302000 | ||
4 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 1K | 3000 |
TELKOMSEL 5K | 7000 | ||
TELKOMSEL 10K | 12000 | ||
TELKOMSEL 20K | 22000 | ||
TELKOMSEL 25K | 27000 | ||
TELKOMSEL 30K | 32000 | ||
TELKOMSEL 40K | 42000 | ||
TELKOMSEL 50K | 52000 | ||
TELKOMSEL 60K | 62000 | ||
TELKOMSEL 70K | 72000 | ||
TELKOMSEL 75K | 77000 | ||
TELKOMSEL 80K | 82000 | ||
TELKOMSEL 90K | 92000 | ||
TELKOMSEL 100K | 100000 | ||
TELKOMSEL 150K | 151000 | ||
TELKOMSEL 200K | 200000 | ||
TELKOMSEL 300K | 300000 | ||
5 | TRI | TRI 1K | 3000 |
TRI 2K | 4000 | ||
TRI 3K | 5000 | ||
TRI 4K | 6000 | ||
TRI 5K | 7000 | ||
TRI 6K | 8000 | ||
TRI 7K | 9000 | ||
TRI 8K | 10000 | ||
TRI 9K | 11000 | ||
TRI 10K | 12000 | ||
TRI 20K | 22000 | ||
TRI 25K | 27000 | ||
TRI 30K | 32000 | ||
TRI 40K | 42000 | ||
TRI 50K | 52000 | ||
TRI 75K | 76000 | ||
TRI 100K | 100000 | ||
TRI 150K | 150000 | ||
6 | XL | XL 5K | 7000 |
XL 10K | 12000 | ||
XL 15K | 17000 | ||
XL 25K | 27000 | ||
XL 30K | 32000 | ||
XL 50K | 52000 | ||
XL 100K | 102000 | ||
DAFTAR TOKEN PLN PRABAYAR | |||
NO | DETAIL PRODUK | HARGA | |
1 | Voucher PLN 20000 | 22000 | |
2 | Voucher PLN 50000 | 52000 | |
3 | Voucher PLN 100000 | 102000 | |
4 | Voucher PLN 500000 | 502000 | |
5 | Voucher PLN 1000000 | 1002000 | |
Siti Arminasyah
Kamis, 08 Agustus 2019
HARGA PAKET DATA DAN PULSA
saya sedang bermimpi dan berharap hidup saya dimasa depan seperti yang saya inginkan,, semoga Allah mengabulkan do'a saya.
HARGA PULSA DAN PAKET DATA
25-Jul | ||||||||||||||||||||||||||||
NOTE : SEDIA PEMBAYARAN LISTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR HARGA KUOTA | DAFTAR HARGA PULSA SMS DAN TELPON | DAFTAR HARGA PULSA REGULER | DAFTAR TOKEN PLN PRABAYAR | |||||||||||||||||||||||||
NO | JENIS PRODUK | DETAIL PRODUK | HARGA | NO | JENIS PRODUK | DETAIL PRODUK | HARGA | NO | JENIS PRODUK | DETAIL PRODUK | HARGA | NO | DETAIL PRODUK | HARGA | ||||||||||||||
1 | AXIS AIGO (AKTIVASI *838*KODE#) | VOUCHER AIGO 1GB 30Hr | 15.000 | 1 | INDOSAT SMS | 300 SMS sesama Isat + 100 SMS operator lain | 8000 | 1 | AXIS | AXIS 5K | 7000 | 1 | Voucher PLN 20000 | 22000 | ||||||||||||||
VOUCHER AIGO 1GB 30Hr | 25.000 | 600 SMS sesama Isat + 200 SMS operator lain | 15000 | AXIS 10K | 12000 | 2 | Voucher PLN 50000 | 52000 | ||||||||||||||||||||
VOUCHER AIGO 1GB 30Hr | 33.000 | 2000 SMS sesama Isat + 500 SMS operator lain | 30000 | AXIS 15K | 17000 | 3 | Voucher PLN 100000 | 102000 | ||||||||||||||||||||
VOUCHER AIGO 5GB 30Hr | 48.000 | 2 | INDOSAT TELEPON | Telepon Sesama Isat 1000 menit, 1Hr | 5000 | AXIS 25K | 27000 | 4 | Voucher PLN 500000 | 502000 | ||||||||||||||||||
VOUCHER AIGO 8GB 30Hr | 64.000 | Telepon Sesama ISAT Unlimited + 30menit ALL, 7Hr | 15000 | AXIS 30K | 32000 | 5 | Voucher PLN 1000000 | 1002000 | ||||||||||||||||||||
2 | AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*KODE#) | VOUCHER AIGO MINI 1GB 5Hr | 10.000 | Telepon Sesama ISAT Unlimited + 50menit ALL, 7Hr | 20000 | AXIS 50K | 52000 | |||||||||||||||||||||
VOUCHER AIGO MINI 2GB 7Hr | 18.000 | Telepon Sesama ISAT Unlimited, 30Hr | 30000 | AXIS 100K | 110000 | |||||||||||||||||||||||
VOUCHER AIGO MINI 3GB 15Hr | 23.000 | Telepon Sesama ISAT Unlimited + 60menit ALL, 30Hr | 32000 | 2 | INDOSAT | INDOSAT 5K | 7000 | |||||||||||||||||||||
VOUCHER AIGO MINI 5GB 15Hr | 35.000 | Telepon Sesama ISAT Unlimited + 250menit ALL, 30Hr | 55000 | INDOSAT 10K | 12000 | |||||||||||||||||||||||
3 | AXIS DATA BRONET | BRONET 300MB 7Hr | 13.000 | 3 | TELKOMSEL SMS | 200 SMS ke semua 1 hari | 3000 | INDOSAT 15K | 17000 | |||||||||||||||||||
BRONET 1GB 30Hr | 20.000 | 1000 SMS ke semua 5 hari | 7000 | INDOSAT 20K | 22000 | |||||||||||||||||||||||
BRONET 2GB 30Hr | 30.000 | 500 SMS ke semua 7 hari | 13000 | INDOSAT 25K | 27000 | |||||||||||||||||||||||
BRONET 3GB 30Hr | 40.000 | 1500 SMS ke semua 30 hari | 23000 | INDOSAT 30K | 32000 | |||||||||||||||||||||||
BRONET 5GB 30Hr | 60.000 | 2000 SMS ke semua 30hari | 28000 | INDOSAT 50K | 52000 | |||||||||||||||||||||||
BRONET 8GB 30Hr | 80.000 | 4 | TELKOMSEL TELEPON | Telepon Tsel 85menit + ALL 15menit (1Hr) | 7000 | INDOSAT 100K | 100000 | |||||||||||||||||||||
4 | AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*KODE#) | VOUCHER OWSEM 1GB+1GB 4G 30Hr | 25.000 | Telepon Tsel 185menit + ALL 15menit (1Hr) | 10000 | INDOSAT 150K | 150000 | |||||||||||||||||||||
VOUCHER OWSEM 1GB+3GB 4G 30Hr | 35.000 | Telepon Tsel 170menit + ALL 30menit (3Hr) | 13000 | INDOSAT 200K | 200000 | |||||||||||||||||||||||
VOUCHER OWSEM 2GB+6GB 4G 30Hr | 55.000 | Telepon Tsel 370menit + ALL 30menit (3Hr) | 18000 | INDOSAT 250K | 245000 | |||||||||||||||||||||||
VOUCHER OWSEM 3GB+9GB 4G 30Hr | 70.000 | Telepon Tsel 350menit + ALL 50menit (7Hr) | 23000 | 3 | SMARTFREN | SMARTFREN 5K | 7000 | |||||||||||||||||||||
5 | INDOSAT DATA FREEDOM | Freedom M, 2+3GB 4G, 30hr | 60.000 | Telepon Tsel 550menit + ALL 50menit (7Hr) | 28000 | SMARTFREN 10K | 12000 | |||||||||||||||||||||
Freedom L, 4+8GB 4G, 30hr | 90.000 | Telepon Tsel 350menit + ALL 50menit + 200sms (7Hr) | 28000 | SMARTFREN 20K | 22000 | |||||||||||||||||||||||
Freedom XL, 8+12GB 4G, 30hr | 120.000 | Telepon Tsel 1000menit + ALL 100menit (30Hr) | 71000 | SMARTFREN 25K | 27000 | |||||||||||||||||||||||
Freedom XXL, 12+25GB 4G, 30hr | 160.000 | Telepon Tsel 2000menit + ALL 100menit (30Hr) | 72000 | SMARTFREN 30K | 32000 | |||||||||||||||||||||||
6 | INDOSAT DATA MINI | MINI 1GB+500MB Lokal+1GB Malam+500MB Apps 30Hr | 25.000 | Telepon Tsel 2250menit + ALL 250menit (30Hr) | 120000 | SMARTFREN 50K | 52000 | |||||||||||||||||||||
MINI 2GB+500MB Lokal+3.5GB Malam+500MB Apps 30Hr | 47.000 | Telepon Tsel 6250menit + ALL 250menit (30Hr) | 125000 | SMARTFREN 60K | 62000 | |||||||||||||||||||||||
7 | INDOSAT DATA REGULER | KUOTA 1GB 30hr | 20.000 | 5 | TRI TELEPON | Telepon 20menit 7Hr All Operator | 7000 | SMARTFREN 75K | 77000 | |||||||||||||||||||
KUOTA 2GB 30hr | 37.000 | Telepon 60menit 30Hr All Operator | 18000 | SMARTFREN 100K | 102000 | |||||||||||||||||||||||
KUOTA 3GB + SMS Sesama 30hr | 55.000 | Telepon 150menit 30Hr All Operator | 33000 | SMARTFREN 150K | 152000 | |||||||||||||||||||||||
KUOTA 7GB + SMS Sesama 30hr | 75.000 | 6 | XL TELEPON | Telepon 350mnt Sesama+50mnt ALL 7Hr | 13000 | SMARTFREN 200K | 202000 | |||||||||||||||||||||
KUOTA 10GB + SMS&Telp Sesama 30hr | 95.000 | Telepon 200mnt Sesama 14Hr | 17000 | SMARTFREN 300K | 302000 | |||||||||||||||||||||||
KUOTA 15GB + SMS&Telp Sesama 30hr | 130.000 | Telepon 200mnt Sesama+400sms Sesama 30Hr | 38000 | 4 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 1K | 3000 | |||||||||||||||||||||
KUOTA Unlimited + SMS&Telp Sesama 30hr | 160.000 | Telepon 500mnt Sesama 30Hr | 38000 | TELKOMSEL 5K | 7000 | |||||||||||||||||||||||
8 | INDOSAT FREEDOM PLUS | 2GB+1GB (01-06)+NELP 5mnt All 30Hr | 32.000 | Telepon 300mnt ALL 30Hr | 75000 | TELKOMSEL 10K | 12000 | |||||||||||||||||||||
4GB+2GB (01-06)+NELP 20mnt All 30Hr | 50.000 | Telepon 300mnt ALL 90Hr | 100000 | TELKOMSEL 20K | 22000 | |||||||||||||||||||||||
7,5GB+3GB (01-06)+NELP 30mnt All 30Hr | 65.000 | Telepon 500mnt ALL 90Hr | 150000 | TELKOMSEL 25K | 27000 | |||||||||||||||||||||||
11GB+4GB (01-06)+NELP 40mnt All 30Hr | 80.000 | TELKOMSEL 30K | 32000 | |||||||||||||||||||||||||
25GB+10GB (01-06)+NELP 60mnt All 30Hr | 165.000 | TELKOMSEL 40K | 42000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | INDOSAT DATA YELLOW | YELLOW 1GB 1hr | 4.000 | TELKOMSEL 50K | 52000 | |||||||||||||||||||||||
YELLOW 1GB 3hr | 6.000 | TELKOMSEL 60K | 62000 | |||||||||||||||||||||||||
YELLOW 1GB 7hr | 10.000 | TELKOMSEL 70K | 72000 | |||||||||||||||||||||||||
YELLOW 1GB 15hr | 15.000 | TELKOMSEL 75K | 77000 | |||||||||||||||||||||||||
10 | SMARTFREN DATA VOLUME (SMV) | VOLUME 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr | 12.000 | TELKOMSEL 80K | 82000 | |||||||||||||||||||||||
VOLUME 2GB + 2GB Malam 7Hr | 22.000 | TELKOMSEL 90K | 92000 | |||||||||||||||||||||||||
VOLUME 4GB + 4GB Malam 14Hr | 30.000 | TELKOMSEL 100K | 100000 | |||||||||||||||||||||||||
VOLUME 8GB + 8GB Malam 30Hr | 55.000 | TELKOMSEL 150K | 151000 | |||||||||||||||||||||||||
VOLUME UNLIMITED 4G 30Hr | 70.000 | TELKOMSEL 200K | 200000 | |||||||||||||||||||||||||
VOLUME 15GB + 15GB Malam 30Hr | 95.000 | TELKOMSEL 300K | 300000 | |||||||||||||||||||||||||
VOLUME 22.5GB + 22.5GB Malam 30Hr | 150.000 | 5 | TRI | TRI 1K | 3000 | |||||||||||||||||||||||
VOLUME 30GB + 30GB Malam 30Hr | 190.000 | TRI 2K | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
11 | SMARTFREN DATA VOUCHER(AKTIVASI *999*SN#) | VOUCHER 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr | 12.000 | TRI 3K | 5000 | |||||||||||||||||||||||
VOUCHER 5GB + 5GB Malam 30Hr | 30.000 | TRI 4K | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
VOUCHER 8GB + 8GB Malam 30Hr | 40.000 | TRI 5K | 7000 | |||||||||||||||||||||||||
VOUCHER 15GB + 15GB Malam 30Hr | 60.000 | TRI 6K | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
VOUCHER UNLIMITED 4G 30Hr | 65.000 | TRI 7K | 9000 | |||||||||||||||||||||||||
VOUCHER 30GB + 30GB Malam 30Hr | 100.000 | TRI 8K | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | TELKOMSEL DATA (STG) | 20MB-40MB 7hr | 10.000 | TRI 9K | 11000 | |||||||||||||||||||||||
50MB-110MB 7hr | 12.000 | TRI 10K | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
200MB-420MB 7hr | 20.000 | TRI 20K | 22000 | |||||||||||||||||||||||||
270MB-750MB 30hr | 30.000 | TRI 25K | 27000 | |||||||||||||||||||||||||
800MB-1.5GB (+2GB VideoMax) 30hr | 55.000 | TRI 30K | 32000 | |||||||||||||||||||||||||
2.5GB-4.5GB (+2GB VideoMax) 30hr | 100.000 | TRI 40K | 42000 | |||||||||||||||||||||||||
13 | TELKOMSEL DATA AS (SDA) | AS 1GB 7Hr | 30000 | TRI 50K | 52000 | |||||||||||||||||||||||
AS 2GB 7Hr | 40000 | TRI 75K | 76000 | |||||||||||||||||||||||||
AS 1GB + 2GB VIDEOMAX 30Hr | 42000 | TRI 100K | 100000 | |||||||||||||||||||||||||
AS 2GB + 2GB VideoMax + (100Menit & 100SMS) 30Hr | 65000 | TRI 150K | 150000 | |||||||||||||||||||||||||
AS 3GB + 2GB VideoMax 30Hr | 65000 | 6 | XL | XL 5K | 7000 | |||||||||||||||||||||||
AS 8GB + 2GB VideoMax 30Hr | 95000 | XL 10K | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
AS 15GB + 2GB VideoMax 30Hr | 125000 | XL 15K | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
AS 30GB + 2GB VideoMax 30Hr | 170000 | XL 25K | 27000 | |||||||||||||||||||||||||
14 | TELKOMSEL DATA BULK (SDB) | BULK 2GB + 2GB VideoMax 30hr | 42000 | XL 30K | 32000 | |||||||||||||||||||||||
BULK 4.5GB + 2GB VideoMax 30hr | 70000 | XL 50K | 52000 | |||||||||||||||||||||||||
BULK 8GB + 2GB VideoMax 30hr | 93000 | XL 100K | 102000 | |||||||||||||||||||||||||
BULK 12GB + 2GB VideoMax 30hr | 110000 | |||||||||||||||||||||||||||
BULK 25GB + 2GB VideoMax 30hr | 170000 | |||||||||||||||||||||||||||
BULK 50GB + 2GB VideoMax 30hr | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | TELKOMSEL DATA MINI (SDM) | MINI 1GB 1Hr | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
MINI 1GB 3Hr | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
MINI 1GB 7Hr | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||
MINI 2GB 3Hr | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||
MINI 5GB 1Hr | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||
MINI 5GB 3Hr | 33000 | |||||||||||||||||||||||||||
MINI 10GB 1Hr | 37000 | |||||||||||||||||||||||||||
MINI 2GB 7Hr | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||
MINI 10GB 3Hr | 45000 | |||||||||||||||||||||||||||
MINI 3GB 7Hr | 45000 | |||||||||||||||||||||||||||
MINI 5GB 7Hr | 45000 | |||||||||||||||||||||||||||
MINI 10GB 7Hr | 55000 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | TRI DATA (TD) |
KUOTA 1 GB 30hr | 22000 | |||||||||||||||||||||||||
KUOTA 2 GB 30hr | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||
KUOTA 3 GB 30hr | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||
KUOTA 4 GB 30hr | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||
KUOTA 5 GB 30hr | 72000 | |||||||||||||||||||||||||||
KUOTA 6 GB 30hr | 80000 | |||||||||||||||||||||||||||
KUOTA 8 GB 30hr | 110000 | |||||||||||||||||||||||||||
